期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3348935 | 双 | |||
3348934 | 22:56 | 1+8+4=13 | 单 | 对 |
3348933 | 22:52 | 3+2+2=07 | 双 | 错 |
3348932 | 22:49 | 5+1+7=13 | 双 | 错 |
3348931 | 22:45 | 9+7+7=23 | 单 | 对 |
3348930 | 22:42 | 9+9+3=21 | 双 | 错 |
3348929 | 22:38 | 7+1+7=15 | 双 | 错 |
3348928 | 22:35 | 1+1+2=04 | 单 | 错 |
3348927 | 22:31 | 4+1+6=11 | 单 | 对 |
3348926 | 22:28 | 5+9+2=16 | 单 | 错 |
3348925 | 22:24 | 8+7+6=21 | 双 | 错 |
3348924 | 22:21 | 7+3+3=13 | 双 | 错 |
3348923 | 22:18 | 3+0+9=12 | 双 | 对 |
3348922 | 22:14 | 2+5+3=10 | 单 | 错 |
3348921 | 22:10 | 9+4+0=13 | 双 | 错 |
3348920 | 22:07 | 4+2+4=10 | 单 | 错 |
3348919 | 22:03 | 1+0+3=04 | 单 | 错 |
3348918 | 22:00 | 1+5+8=14 | 双 | 对 |
3348917 | 21:56 | 6+3+5=14 | 单 | 错 |
3348916 | 21:53 | 9+7+4=20 | 双 | 对 |
3348915 | 21:50 | 4+3+4=11 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3348934 | 13 | 小 | 单 | ||
3348933 | 07 | 小 | 单 | ||
3348932 | 13 | 小 | 单 | ||
3348931 | 23 | 大 | 单 | ||
3348930 | 21 | 大 | 单 | ||
3348929 | 15 | 大 | 单 | ||
3348928 | 04 | 小 | 双 | ||
3348927 | 11 | 小 | 单 | ||
3348926 | 16 | 大 | 双 | ||
3348925 | 21 | 大 | 单 | ||
3348924 | 13 | 小 | 单 | ||
3348923 | 12 | 小 | 双 | ||
3348922 | 10 | 小 | 双 | ||
3348921 | 13 | 小 | 单 | ||
3348920 | 10 | 小 | 双 | ||
3348919 | 04 | 小 | 双 | ||
3348918 | 14 | 大 | 双 | ||
3348917 | 14 | 大 | 双 | ||
3348916 | 20 | 大 | 双 | ||
3348915 | 11 | 小 | 单 | ||
3348914 | 08 | 小 | 双 | ||
3348913 | 13 | 小 | 单 | ||
3348912 | 10 | 小 | 双 | ||
3348911 | 13 | 小 | 单 | ||
3348910 | 18 | 大 | 双 | ||
3348909 | 09 | 小 | 单 | ||
3348908 | 14 | 大 | 双 | ||
3348907 | 12 | 小 | 双 | ||
3348906 | 10 | 小 | 双 | ||
3348905 | 15 | 大 | 单 | ||
3348904 | 15 | 大 | 单 | ||
3348903 | 18 | 大 | 双 | ||
3348902 | 14 | 大 | 双 | ||
3348901 | 09 | 小 | 单 | ||
3348900 | 19 | 大 | 单 | ||
3348899 | 16 | 大 | 双 | ||
3348898 | 21 | 大 | 单 | ||
3348897 | 15 | 大 | 单 | ||
3348896 | 13 | 小 | 单 | ||
3348895 | 11 | 小 | 单 | ||
3348894 | 13 | 小 | 单 | ||
3348893 | 21 | 大 | 单 | ||
3348892 | 04 | 小 | 双 | ||
3348891 | 11 | 小 | 单 | ||
3348890 | 13 | 小 | 单 | ||
3348889 | 17 | 大 | 单 | ||
3348888 | 14 | 大 | 双 | ||
3348887 | 20 | 大 | 双 | ||
3348886 | 12 | 小 | 双 | ||
3348885 | 09 | 小 | 单 |
400期内,13共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【4】次 | ||
13后开出07 21 10 08 10 15 11 11 11 16 |